Brand / Kemikaliebeständighet
Plaster
Akryl | Polykarbonat | PVC | Styren | Polyester (AXPET) |
Polyeten. HD | |
Brand | B | S | S | B | S | B |
Aceton | - | - | - | - | - | + |
Bensen | - | - | - | - | - | 0 |
Bensin | + | + | + | - | + | 0 |
Citronsyra utsp | + | + | + | 0 | + | + |
Dieselolja | + | + | 0 | + | + | |
Etanol | 0 | + | + | 0 | + | |
Eter | - | - | + | - | 0 | |
Etylenklorid | - | - | - | - | - | 0 |
Fotogen | - | + | - | + | ||
Kromsyra | - | + | + | 0 | + | |
Linolja | + | + | + | + | + | |
Metanol | - | - | + | + | + | |
Metylenklorid | - | - | - | - | 0 | |
Natriumklorid | + | + | + | + | + | + |
Saltsyra, kall utsp | + | + | + | + | + | + |
Saltsyra, kall konc. | 0 | 0 | + | + | - | + |
Svavelsyra, kall utsp | + | + | + | + | + | + |
Svavelsyra, kall konc. | - | + | + | 0 | - | 0 |
Thinner | - | |||||
Terpentin | + | - | + | - | + | 0 |
ättiksyra, utsp | + | + | + | + | + | + |
ättiksyra, konc. | - | - | 0 | 0 | - | + |
Motorolja | + | |||||
Skärolja | + | |||||
|
||||||
+ = Beständigt 0 = Delvis beständigt - = Ej beständigt B = Brinner S = Självslocknar |
||||||
Angivna uppgifter är tagna från olika källor, varför garanti ej kan lämnas av oss. Vi rekommenderar att om minsta oklarhet föreligger så bör materialet testas före appliceringen. Ovan tabell innehåller endast ett fåtal kemiska preparat. Fråga om Ni saknar något kemiskt ämne. |