POLYKARBONAT
POLYKARBONAT
PC
”LEXAN”
”MAKROLON”
Polykarbonat framställs genom extrudering där granulatet värms upp och pressas ut genom ett munstycke till rätt materialtjocklek.
Polykarbonat– produktsortiment |
|
Finns i dessa utföranden. | Standard material. Klar |
Flamtålig kvalite | |
Mönstrad. Klar | |
Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Klar | |
Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Bronz | |
Exra UV-skyddad yta, båda sidor. Grå | |
Extra UV-skyddad yta, båda sidor. Opal | |
Mattskydd med antiglid yta | |
Polykarbonat med Extra reptålig yta |
Några viktiga egenskaper hos Polykarbonat |
|
UV-ljus | Bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering. Materialet gulnar något vid exponering i solljus. Finns speciellt framtaget material, Sunlife, som ej gulnar vid utomhusexponering. |
E-modul | 2300 N/mm² |
Vikt | Densitet 1.2 kg/m²/mm |
Transparens | 88% ljusgenomsläpplighet |
Temperaturområde | -40°C / +135°C |
Bearbetning | Sågas, Stansning, Borras, Limmas, Fräsning, Svarvas, Poleras, Kallbockas. Varmbockas, Varmformas (med reservation). |
Vanliga användningsområden | Fönsterglas för inbrottsskydd, Maskinskydd, Beröringsskydd, Vindrutor till arbetsmaskiner, Armaturkåpor, Skydd inom starkströmsindustrin, Skyddsglas runt idrottsarenor, Takglasning, m.m. |
|
|
Fördelar
|
Begränsningar
|